ROCK DELIVERY-CYCLE HISTORY
History & Trends
Ready
Completed cycles12
Latest cycle orders213
Latest cycle units1469
Vs. 6-cycle average-7%
Last 180 days of completed ROCK delivery cycles
OVERALL ROCK DEMAND
Units ordered by delivery cycle
Latest cycle1469Stable · -7% vs. 6-cycle avg.
Mar 27–Mar 28Apr 10–Apr 11Apr 24–Apr 25May 8–May 9May 22–May 23Jun 5–Jun 6Jun 19–Jun 20Jul 3–Jul 4Jul 17–Jul 18Jul 31–Aug 1Aug 14–Aug 15Aug 28–Aug 29
FARM TRENDS
How is each farm moving?
SELECTED FARM
Raised Wild Texas
Latest127
6-cycle avg.129
Trend-2%
Jun 19–Jun 20Jul 3–Jul 4Jul 17–Jul 18Jul 31–Aug 1Aug 14–Aug 15Aug 28–Aug 29
PRODUCT TRENDS
What is moving?
Latest cycle compared with the last six completed cycles.
| Product / Variant | Latest | 6-cycle avg. | Trend | Last 6 cycles |
|---|---|---|---|---|
Ground Beef | 90/10 | Grass-Fed & Grass-Finished — 1 lb. | Ground Beef | 90/10 | Raised Wild Texas | 96 | 86 | +12% | |
Rump Roast | Family-Sized Roast | Grass-Fed & Grass-Finished — 2.5 lbs. | Raised Wild Texas | 4 | 2 | +167% | |
Filet Mignon – Grass-Fed & Grass-Finished Tenderloin Steak — 0.50 lbs. - (Raised Wild Texas) | 3 | 3 | 0% | |
New York Strip Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .70 lbs. - (Raised Wild Texas) | 3 | 4 | -22% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. - (Raised Wild Texas) | 2 | 1 | +100% | |
Bone Marrow (Canoe Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — .70 lbs. - Raised Wild Texas | 2 | 1 | +300% | |
Flat Iron Steak — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. - (Raised Wild Texas) | 2 | 0 | +500% | |
Beef Stew Meat – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.1 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | -25% | |
Chuck Roast — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 2.5 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | +50% | |
Chuck Roast — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 2.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | -25% | |
Filet Mignon – Grass-Fed & Grass-Finished Tenderloin Steak — 0.40 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | 0% | |
Flat Iron Steak — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .70 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | +50% | |
New York Strip Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | +100% | |
Seven Roast (Seven Chuck Roast) – Grass-Fed & Grass-Finished — 2.5 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | -14% | |
Flank Steak | Grass-Fed & Grass-Finished — 1.1 lbs. | Raised Wild Texas | 1 | 0 | +200% | |
Whole Picanha Roast – Feeds 4–6, Family Steak Night — 2.2 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 0 | +200% | |
Skirt Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .40 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 1 | +100% | |
Bavette Steak (Flap Steak) – Grass-Fed & Grass-Finished — 2.0 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 0 | +500% | |
Beef Stew Meat – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.2 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 0 | +500% | |
Bone Marrow (Canoe Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — .90 lbs. - Raised Wild Texas | 1 | 0 | +500% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .90 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 0 | +500% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.1 lbs. - (Raised Wild Texas) | 1 | 0 | +500% | |
All Beef Smoked Frankfurters — 1 lb. All Beef Frankfurters (Raised Wild Texas) | 0 | 3 | -100% | |
Bavette Steak (Flap Steak) – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.9 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Beef Short Ribs – Grass-Fed & Grass-Finished — 3.5 lbs.- (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Beef Stew Meat – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.0 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Bone Marrow (Canoe Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. - Raised Wild Texas | 0 | 1 | -100% | |
Brisket — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 4.0 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Flank Steak | Grass-Fed & Grass-Finished — .90 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 1 | -100% | |
Flat Iron Steak — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .50 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Flat Iron Steak — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .60 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Knuckle Collagen Bones – 100% Grass-Fed & Grass-Finished (Best for Bone Broth) — 5.1 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Knuckle Collagen Bones – 100% Grass-Fed & Grass-Finished (Best for Bone Broth) — 5.5 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Osso Bucco (Beef Shank Cross-Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.6 lbs.- (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .50 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .60 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Ranch Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .70 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Ribeye Steak | Boneless | 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .90 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 1 | -100% | |
Ribeye Steak | Boneless | 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 1.0 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 3 | -100% | |
Ribeye Steak | Boneless | 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 1.1 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 1 | -100% | |
Rump Roast | Family-Sized Roast | Grass-Fed & Grass-Finished — 2.4 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 0 | -100% | |
Seven Roast (Seven Chuck Roast) – Grass-Fed & Grass-Finished — 2.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Sirloin Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.0 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 2 | -100% | |
Skirt Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .30 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Skirt Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Tri-Tip Roast – Grass-Fed & Grass-Finished (Bottom Sirloin) — 1.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Beef Short Ribs – Grass-Fed & Grass-Finished — 3.3 lbs.- (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Bone Marrow (Canoe Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — .60 lbs. - Raised Wild Texas | 0 | 1 | -100% | |
Knuckle Collagen Bones – 100% Grass-Fed & Grass-Finished (Best for Bone Broth) — 4.9 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Knuckle Collagen Bones – 100% Grass-Fed & Grass-Finished (Best for Bone Broth) — 5.2 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Osso Bucco (Beef Shank Cross-Cut) – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.3 lbs.- (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Rump Roast | Family-Sized Roast | Grass-Fed & Grass-Finished — 2.6 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 0 | -100% | |
Bavette Steak (Flap Steak) – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Bavette Steak (Flap Steak) – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.7 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Filet Mignon – Grass-Fed & Grass-Finished Tenderloin Steak — 0.20 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Sirloin Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .90 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 1 | -100% | |
Sirloin Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — 1.1 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Skirt Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .60 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Tri-Tip Roast – Grass-Fed & Grass-Finished (Bottom Sirloin) — 1.5 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Whole Picanha Roast – Feeds 4–6, Family Steak Night — 2.4 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Beef Short Ribs – Grass-Fed & Grass-Finished — 3.4 lbs.- (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Filet Mignon – Grass-Fed & Grass-Finished Tenderloin Steak — 0.30 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Knuckle Collagen Bones – 100% Grass-Fed & Grass-Finished (Best for Bone Broth) — 3.0 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
New York Strip Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .50 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Sirloin Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — 0.50 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Tri-Tip Roast – Grass-Fed & Grass-Finished (Bottom Sirloin) — 1.3 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Whole Picanha Roast – Feeds 4–6, Family Steak Night — 1.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Brisket — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 3.6 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Brisket — 100% Grass-Fed & Grass-Finished — 3.7 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Flank Steak | Grass-Fed & Grass-Finished — 1.0 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 0 | -100% | |
New York Strip Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — .60 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Ribeye Steak | Boneless | 100% Grass-Fed & Grass-Finished — .80 lbs. | Raised Wild Texas | 0 | 0 | -100% | |
Sirloin Steak – Grass-Fed & Grass-Finished — 0.70 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% | |
Whole Picanha Roast – Feeds 4–6, Family Steak Night — 1.8 lbs. - (Raised Wild Texas) | 0 | 0 | -100% |
About this data
The dashboard uses fulfilled Shopify orders from completed ROCK delivery cycles. Current or future delivery cycles are excluded until their Saturday delivery date has passed.
Historical product quantities use Shopify currentQuantity, which excludes refunded or removed units. This detailed history also supports the Forecast model.